Nhà phân phối Hộp số hành tinh Dinamic Oil

Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp đầy đủ các sản phẩm Hộp số hành tinh và phụ tùng thay thế của Dinamic Oil cho các công ty trên khắp thị trường Việt Nam

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến hoặc qua điện thoại; hỗ trợ tại chỗ có thể được sắp xếp để kiểm tra thay thế các thiết bị hư hỏng.

Hộp số hành tinh Dinamic Oil được đặc trưng bởi cái gọi là cơ cấu bánh răng hành tinh và thường là một sự thay thế thú vị cho hộp số thông thường. 

Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: gia công kim loại tấm, gia công thép, gia công vật liệu nhựa, lọc nước, hóa chất, năng lượng, khai thác và chế biến nói chung.

Hộp số hành tinh có 33 kích cỡ. Phạm vi này bao gồm mô-men xoắn ISO từ 1.000 Nm đến 4.600.000 Nm. 

Liên hệ với Công Ty TNHH Châu Thiên Chí đê chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn chọn ra loại Hộp số hành tinh Dinamic Oil đúng tới nhu cầu của bạn.

VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ_ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Hộp số hành tinh Dinamic Oil

Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: 0932.048.123

Số ĐKKD: 0313669021 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 01/03/2016

Email: dat.tran@chauthienchi.com

M4MF 34-65 16/32-15 hộp số giảm tốc Dinamic Oil cho tời kéo thủy lực.

M4MV 34-65 ø 25.4 101.6 M14 146 — — 20 — 40000635 40000645 — AV

M4MV 34-65 16/32-13 101.6

RA 112 43 40 | RA 113 49.5 46.5 | RA 114 56.5 53.5 | RA 212 45 42 | RA 213 52 49 | RA 214 58 55

ME132 10 41.3 38

ME160 12 45.3 42

ME180 14 51.8 48

ME225 18 64.4 60

ME200 16 59.3 55

ME225 18 64.4 60

ME250 18 6.4 65

ME280 20 79.9 75

RE 110-210 Hộp số hành tinh Dinamic Oil Chau Thien Chi Co.,Ltd

RE 6004L 9.2 18.4

RE 8001 8.3 16.6

RE 8002 10.2 20.4

RE 8003 11 22

RE 8004 11.5 23

RE 8005 11.7 23.4

RE 8002L 10.2 20.4

RE 8003L 10.8 21.6

RE 8004L 11.4 22.8

WD 1023 290 200 f7

WD 1523 328 230 f7

WD 2003 355 270 f7

WD 2523 394 300 f7

WD 3003 432 330 f7

WD 4803 470 355 f7

WD 8003 530 430 f Hộp giảm tốc hành tinh Dinamic Oil

WD 16004* 615 515 h7

WDD A75 285 74 15 10.5

WDD B100 315 79 20 12.5

WDD C130 355 79 20

WDD D155 385 94 20

WDD E190 425 99 25

WDD F230 460 118.5 30

WDD G300 530 118.5 30

WDD A75 7500 18

WDD B100 10000 20

WDD C130 13000 22

WDD D155 15500 24

WDD E190 19000 26

WDD F230 23000 28

WDD G300 30000 32

RW 512 262 215 f7

RW 513 262 215 f

RW 612 262 215 f7

RW 613 262 215 f7

RW 812 330 270 f7

RW 813 330 270 f7

RW 1022 330 270 f7

RW 1023 330 270 f7

Gearbox Dinamic Oil RW 1532 393 320 f7

RW 2522 393 320 f7 Ổ đĩa xoay Dinamic Oil

CE4057 1500 7 | CE4035 2000 8 | CE4036 3000 1 | CE4053 4000

CE4037 5000 13

CE4054 6000 14

CE4058 7000 15

CE4055 8000 16

CE4056 10000 18

CE4020 4000 8

CE4021 6000 10

CE4022 8000 12

CE4023 10000 13

CE4024 12000 14

CE4027 14000 15

CE4025 16000 16

CE4026 20000 18

GSC 1000 1000 40

GSC 1500 1500 47

GSC 2000 2000 47

GSC 3200 3200 6

GSC 5000 5000 78

GSC 7500 7500 90

GSC 11000 11000 96a

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hộp số Dinamic Oil Hộp số truyền động tời

Tời nâng thủy lực Dinamic Oil